技术参数
型号  | LK-3020  | |
最大加工工件尺寸  | 长×宽(mm)  | 3000×2000  | 
工件最大厚度(mm)  | 200  | |
垂直滑枕式钻削动力头  | 数量(个)  | 1  | 
主轴锥孔  | BT50  | |
钻孔直径(mm)  | Φ3-Φ80  | |
攻丝直径(mm)  | M4-M36  | |
主轴转速(r/min)  | 30~3000  | |
伺服主轴电机功率(kw) 扭矩(N.m)瞬时扭矩可增加300%  | 30Kw (400N.m) 
  | |
主轴下端面到工作台距离(mm)(mm)  | 350-800mm  | |
动力头横向移动(X轴)  | 最大行程(mm)  | 2000  | 
X轴移动速度(m/min)  | 0~8  | |
X轴伺服电机功率(kw)  | 2.4*2(15N.m)  | |
动梁纵向移动(Y轴)  | 最大行程(mm)  | 3000  | 
Y轴移动速度(m/min)  | 0~8  | |
Y轴伺服电机功率(kw)  | 2.4*1(15N.m)  | |
垂直滑枕进给运动(Z轴)  | 最大行程(mm)  | 450  | 
Z轴移动速度(m/min)  | 0~4  | |
Z轴伺服电机功率(kw)  | 2.4*1抱闸(15N.m)  | |
机床外形尺寸  | 长×宽×高(mm)  | 6600*4600*3350  | 
三轴定位精度  | X/Y/Z  | ±0.05  | 
三轴重复定位精度  | X/Y/Z  | ±0.025  | 
毛重(t)  | (约)23  | |
主要部件
名称  | 品牌  | 产地  | 
直线导轨、方轨滑块  | 上银/方轨/法兰滑块  | 中国台湾  | 
滚珠丝杠  | 蓝海/上银/滚珠丝杠  | 中国台湾  | 
数控系统  | 凯恩帝  | 中国北京  | 
绝度值伺服电机及驱动器  | 凯恩帝  | 中国北京  | 
伺服主轴电机  | 超同步  | 中国北京  | 
BT40机械主轴  | 景耀主轴/角接触轴承  | 中国  | 
气动打刀缸  | 亚德客  | 台湾  | 
同步带  | 伏龙8M*50  | 合资  | 
接近开关  | 德力西/奥托尼克斯  | 韩国  | 
其他主要电气元件  | 欧姆龙/施耐德/德力西  | 
  | 
手持遥控盒  | 凯恩帝  | 合资  | 
电线电缆  | 上海易初高屏蔽线  | 国产  | 
容积式自动润滑系统  | 沪润  | 台湾  | 
高柔屏蔽线缆  | 易初  | 合资  | 
                
                
                
                

  苏公网安备32050702012104号
                        
         
           技术支持:仕德伟科技
网站地图