400-8658-033
项目  | 单位  | LK-1060V  | 
X轴行程(左右)  | mm  | 1000  | 
Y轴行程(前后)  | mm  | 580  | 
Z轴行程(上下)  | mm  | 680  | 
工作台面至主轴端面距离  | mm  | 110-790  | 
立柱最前端至主轴中心距离  | mm  | 610  | 
工作台面积(L*W)  | mm  | 1060*580  | 
最大荷重  | kg  | 800  | 
T型槽(宽*间距*槽数)  | mm  | 18T*100*5  | 
工作面高度  | mm  | 880  | 
X轴滚柱导螺杆  | mm  | Φ40*P10  | 
Y轴滚柱导螺杆  | mm  | Φ40*P10  | 
Z轴滚柱导螺杆  | mm  | Φ40*P10  | 
X轴线轨规格  | mm  | 45(6滑块滚柱)  | 
Y轴线轨规格  | mm  | 45(4滑块滚柱)  | 
Z轴线轨规格  | mm  | 45(6滑块滚柱)  | 
快速位移(X/Y/Z)  | m/min  | 30/30/30  | 
推荐X/Y/Z轴电机参数  | nm(kw)  | 2.0/2.0/3.0  | 
主轴转速  | rpm  | 10000/12000  | 
锥孔形式及安装尺寸  | kg  | BT40∮150  | 
传动方式(1:1)  | mm  | 直联式  | 
推荐主轴选用电机参数  | kw  | 7.5/11  | 
定位精度  | mm  | ±0.003/300  | 
重复定位精度  | mm  | ±0.003/300  | 
机台尺寸占地空间(长*宽*高)  | mm  | 3200*2600*2650  | 
机台重量  | kg  | 7000  | 


  苏公网安备32050702012104号
                        
         
           技术支持:仕德伟科技
网站地图